توجد مقاييس عديدة لمقاسات أحذية الأطفال حسب العمر، ولكن يجب أن يتم قياس قدم الطفل بشكل مباشر للحصول على مقاس دقيق. الأطفال يختلفون في حجم أقدامهم رغم فارق الأعمار، وبالتالي قد يكون الاعتماد فقط على العمر غير كافٍ.
إليك جدول تقريبي لمقاسات أحذية الأطفال حسب العمر:
العمر (سنة) | طول القدم (سم) | مقاس الحذاء |
---|---|---|
0-3 أشهر | حوالي 9-10 | 16-17 |
3-6 أشهر | حوالي 10-11 | 18-19 |
6-9 أشهر | حوالي 11-12 | 20-21 |
9-12 أشهر | حوالي 12-13 | 22-23 |
12-18 شهرًا | حوالي 13-14 | 24-25 |
18-24 شهرًا | حوالي 14-15 | 26-27 |
2 سنة | حوالي 15-16 | 28-29 |
3 سنوات | حوالي 16-17 | 30-31 |
4 سنوات | حوالي 17-18 | 32-33 |
5 سنوات | حوالي 18-19 | 34-35 |
يرجى مراعاة أن هذا الجدول هو تقدير عام، وقد يختلف حسب العلامة التجارية للأحذية. لذا، قد يكون من الأفضل قياس قدم الطفل بشكل دقيق ومحاورة متخصص في محل الأحذية لضمان اختيار الحجم المناسب.