إليك جدولًا تقريبيًا لمقاسات الملابس الرجالية. يجب أن يكون هذا الجدول مرشدًا فقط، حيث تختلف المقاسات قليلاً بين الماركات والأنماط المختلفة. يُفضل دائمًا قياسك بنفسك أو الرجوع إلى جداول المقاسات المحددة لكل علامة تجارية.
القمصان والتيشيرتات:
مقاس | صدر (إنش) | طول الظهر (إنش) |
---|---|---|
S | 34-36 | 28-29 |
M | 38-40 | 29-30 |
L | 42-44 | 30-31 |
XL | 46-48 | 31-32 |
XXL | 50-52 | 32-33 |
السترات والجاكيتات:
مقاس | صدر (إنش) | طول الظهر (إنش) |
---|---|---|
S | 36-38 | 26-27 |
M | 40-42 | 27-28 |
L | 44-46 | 28-29 |
XL | 48-50 | 29-30 |
XXL | 52-54 | 30-31 |
السراويل:
مقاس | محيط الخصر (إنش) | محيط الورك (إنش) |
---|---|---|
30 | 28-30 | 34-36 |
32 | 31-32 | 36-38 |
34 | 33-34 | 38-40 |
36 | 35-36 | 40-42 |
38 | 37-38 | 42-44 |
الجينز:
مقاس | محيط الخصر (إنش) | محيط الورك (إنش) |
---|---|---|
30 | 28-30 | 34-36 |
32 | 31-32 | 36-38 |
34 | 33-34 | 38-40 |
36 | 35-36 | 40-42 |
38 | 37-38 | 42-44 |
يرجى مراعاة أن هذه المقاسات هي تقديرات ويمكن أن تختلف بناءً على العلامة التجارية ونمط الملابس.